Pelit 2014
| PVM | KLO | PAIKKA | OTTELU | TULOS | ||||||
| Su | 27.4.2014 | 15:00 | Pitäjänmäki TN | FC POHU | - | TuPS | 6-0 (1-0) | |||
| La | 3.5.2014 | 15:00 | Tuusula UK TN | TuPS | - | HIFK/2 | 3-0 | |||
| Su | 11.5.2014 | 18:15 | Tapiola 1 TN | Honka/3 | - | TuPS | 0-4 (0-1) | |||
| La | 17.5.2014 | 15:00 | Tuusula UK TN | TuPS | - | Allianssi Vantaa | 1-1 (0-1) | |||
| Ti | 20.5.2014 | 18:00 | Tapanila N | MPS | - | TuPS | 1-1 (0-0) | |||
| Ti | 27.5.2014 | 20:15 | Tuusula UK TN | TuPS | - | Töölön Taisto | 2-2 (1-0) | |||
| Ke | 4.6.2014 | 19:30 | Tali 1 N | FC Kiffen | - | TuPS | 4-0 (1-0) | |||
| To | 12.6.2014 | 18:30 | Tuusula UK N 1 | TuPS | - | Pöxyt | 3-2 (2-0) | |||
| Ke | 18.6.2014 | 19:15 | Myyrmäki H | Team VanPa | - | TuPS | 4-2 (2-0) | |||
| Pe | 27.6.2014 | 19:00 | Koivusaari TN | NouLa | - | TuPS | 1-1 (0-1) | |||
| To | 3.7.2014 | 18:30 | Tuusula UK N 1 | TuPS | - | SibboV | 4-3 (1-1) | |||
| To | 24.7.2014 | 18:30 | Tuusula UK N 1 | TuPS | - | FC POHU | 6-2 (3-0) | |||
| La | 2.8.2014 | 17:00 | Väinämöinen TN | HIFK/2 | - | TuPS | 7-1 (5-1) | |||
| To | 7.8.2014 | 18:30 | Tuusula UK N 1 | TuPS | - | Honka/3 | 11-0 (8-0) | |||
| Ti | 12.8.2014 | 19:00 | Tikkurila N 1 | Allianssi Vantaa | - | TuPS | 4-1 (2-1) | |||
| To | 21.8.2014 | 18:30 | Tuusula UK N 1 | TuPS | - | MPS | 1-2 (0-1) | |||
| La | 30.8.2014 | 16:15 | Töölö PK 6 TN | Töölön Taisto | - | TuPS | 2-2 (2-1) | |||
| Su | 7.9.2014 | 20:00 | Tuusula UK TN | TuPS | - | FC Kiffen | 0-3 (0-2) | |||
| Su | 14.9.2014 | 19:00 | Laaksolahti TN | Pöxyt | - | TuPS | 2-0 (0-0) | |||
| La | 20.9.2014 | 15:00 | Tuusula UK TN | TuPS | - | Team VanPa | 3-1 (2-0) | |||
| Ke | 1.10.2014 | 20:00 | Tuusula UK TN | TuPS | - | NouLa | 3-2 (2-1) | |||
| Su | 5.10.2014 | 15:00 | Söderkullan TN | SibboV | - | TuPS | 4-1 (1-1) |
SARJATAULUKKO:
| FC Kiffen | 22 | 17 | 4 | 1 | 67-15 | 55 |
| HIFK/2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 59-32 | 47 |
| MPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 54-23 | 44 |
| Pöxyt | 22 | 13 | 2 | 7 | 51-36 | 41 |
| SibboV | 22 | 9 | 6 | 7 | 38-38 | 33 |
| TuPS | 22 | 8 | 5 | 9 | 50-53 | 29 |
| Töölön Taisto | 22 | 7 | 7 | 8 | 41-38 | 28 |
| Allianssi Vantaa | 22 | 7 | 7 | 8 | 43-42 | 28 |
| NouLa | 22 | 6 | 6 | 10 | 38-37 | 24 |
| FC POHU | 22 | 3 | 8 | 11 | 36-49 | 17 |
| Team VanPa | 22 | 3 | 4 | 15 | 24-63 | 13 |
| Honka/3 | 22 | 1 | 3 | 18 | 15-90 | 6 |
Talvikauden ottelut ja cupit:
Päivä | Kello | Paikka | Ottelu |
|
|
| Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La 18.1. | 18:00 | Lahti | OPedot | - | TuPS | rp. 2-3, 2-2 (1-0) | raportti | |
| To 6.2. | 18:15 | Pajulahti | Nopsa | - | TuPS | 1-5 (0-2) | raportti | |
| La 15.2. | 13:30 | Tuusula | TuPS | - | NouLa | 4-1 | ||
| Ke 5.3. | 20:00 | Klaukkala | NJS | - | TuPS | jo. 4-3, 3-3 (1-0) | raportti | |
| La 22.3. | 13:30 | Tuusula | TuPS | - | SibboV | - (-) | ||
| Su 6.4. | 15:00 | Hyvinkää | HyPS | - | TuPS | - (-) | ||
| Ma 14.4. | 20:00 | Järvenpää | NouLa | - | TuPS | - (-) | |