Omatoimiharjoittelu 11-12 -vuotiaat
vko | harjoitus 1 | harjoitus 2 | harjoitus 3 |
---|---|---|---|
1-2 | |||
3-4 | |||
5-6 | |||
7-8 | |||
9-10 | |||
11-12 | |||
13-15 | |||
16-17 |
- tammikuu_11-12v.pdf 1 MB
- helmikuu_11-12v.pdf 2 MB
- maaliskuu_11-12v.pdf 1 MB
- huhtikuu_11-12v.pdf 1 MB
vko | harjoitus 1 | harjoitus 2 | harjoitus 3 |
---|---|---|---|
1-2 | |||
3-4 | |||
5-6 | |||
7-8 | |||
9-10 | |||
11-12 | |||
13-15 | |||
16-17 |