Turnausmenestys
TuPS TURNAUSMENESTYS
VUOSI | HELSINKI CUP | VANTAA CUP | ALANDIA CUP | STADI CUP | PÄRNU CUP | NÔMME CUP | ÖREBRO CUP |
2018 | Pronssi TE10 (T08) | ||||||
2017 | Hopea TE12 (T05) | ||||||
2016 | Pronssi B10 (P06) | Hopea TE11 (T05) | |||||
2015 | Kulta G13 (T02 YJ) Pronssi G11 (T04) | Kulta TD12 (T03) | Hopea TE10 (T05) | Pronssi (P04) | |||
2014 | Hopea TC14 (T00) | Hopea (P03) | Pronssi (T02) | ||||
2013 | Kulta B11 (P02) Pronssi B11 (P02 PUN) | Kulta (P02) | Pronssi TE10 (T03) | ||||
2012 | Kulta B10 (P02) | Kulta (P01) | |||||
2011 | Hopea B12 (P99) | Kulta TD13 (T98) | Kulta (P02) | ||||
2010 | Hopea G12 (T98) | Kulta TD12 (T98) | Pronssi TD12 (T98 Mustat ja T98 Vihreät) | ||||
2009 | Pronssi (P99) | Kulta TE11 (T98) | |||||
2008 | |||||||
2007 | Kulta B-TYTÖT | Pronssi (P96) | |||||
2006 | Pronssi (P92) | Hopea (P94) | |||||
2005 | Hopea (P94) | Hopea TD12 Hopea TC14 |






.jpeg)